売買物件 - 土地 -
龍神村売土地 400万円
| 物件名称 | 龍神村売土地 | 価格 | 400万円 | |
|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 田辺市龍神村大字東字岩戸2001 | 面積 | 121.01m2(36.60坪) | |
| 交通 | JR紀伊田辺駅より車で約60分 | 建蔽率 | 70% | |
| 備考 | 容積率 | 400% |
| 現地画像 |
![]() |
上三栖売土地 1,440万円
| 物件名称 | 上三栖売土地 | 価格 | 1,440万円 | |
|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 田辺市上三栖1086 | 面積 | 396.83m2(120.04坪) | |
| 交通 | JR田辺駅より明光バス長野行き25分、上三栖バス停下車徒歩5分 | 建蔽率 | 70% | |
| 備考 | 容積率 | 400% |
| 現地画像 |
![]() |
白浜売土地 750万円
| 物件名称 | 白浜売土地 | 価格 | 750万円 | |
|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 西牟婁郡白浜町堅田2712-55(五月ヶ丘団地内) | 面積 | 165m2(50坪) | |
| 交通 | JR白浜駅より徒歩10分(800m) | 建蔽率 | 40% | |
| 備考 | 容積率 | 80% |
| 現地画像 |
![]() |


